| Style | ![]() |
|
|---|---|---|
| Push-push | P | |
| Tungsten/Low voltage/CFL | T | LV |
| Max Watt** | 700 | 600 |
| Min Watt | 75 | |
| Cat. No. | GRID 700 | |
| Flush Wall Box (mm) | 135x72x41 | |
**Recommended maximum total load on cover plate
| Cover plate size (w x h) | Tungsten | Low voltage | CFL |
|---|---|---|---|
| Single gang 76mm x 76mm | 500w | 400w | 66w |
| Double gang 137mm x 76mm | 1000w | 700w | 116w |
| 6 - 8 gang 137mm x 137mm | 1500w | 1000w | 166w |
| 9 - 12 gang 137mm x 197mm | 2000w | 1350w | 225w |
| 18 gang 197mm x 197mm | 2500w | 1800w | 300w |
| 24 gang 197mm x 257mm | 3000w | 2000w | 333w |
For higher maximum load, use a remote dimmer pack
(eg: Gresham or Valuemaster)